Handy Imperial to Metric Conversions
Length Conversions
| Imperial Unit | Symbol | SI Equivalent | Metric Conversion |
|---|---|---|---|
| barleycorn | bc | millimeters | 8.46667 mm |
| inch | in | centimeters | 2.54 cm |
| hand | hh | centimeters | 10.16 cm |
| foot | ft | meters | 0.3048 m |
| survey foot | ft (US survey) | meters | 0.3048006096 m |
| cubit | — | meters (approx) | 0.457 m |
| pace / span | — | meters (approx) | 0.75 m |
| yard | yd | meters | 0.9144 m |
| fathom | ftm | meters | 1.8288 m |
| rod / pole / perch | rd | meters | 5.0292 m |
| furlong | fur | meters | 201.168 m |
| chain | ch | meters | 20.1168 m |
| mile | mi | kilometers | 1.60934 km |
| nautical mile | nmi | kilometers | 1.852 km |
| league | lea | kilometers | 4.82803 km |
Area Conversions
| Imperial Unit | Symbol | SI Equivalent | Conversion Factor |
|---|---|---|---|
| square inch | in² | square centimeters | 6.4516 cm² |
| square foot | ft² | square meters | 0.092903 m² |
| square yard | yd² | square meters | 0.836127 m² |
| square foot (US survey) | ft² (US) | square meters | 0.0929034116 m² |
| square fathom | ftm² | square meters | 3.34451 m² |
| square rod / pole / perch | rd² | square meters | 25.2929 m² |
| square chain | ch² | square meters | 404.6856 m² |
| rood | rood | square meters | 1011.71 m² |
| acre | ac | square meters | 4046.86 m² |
| hectare | ha | square meters | 10000 m² |
| section | section | square kilometers | 2.58999 km² |
| township | twp | square kilometers | 93.2396 km² |
| square mile | mi² | square kilometers | 2.58999 km² |
| hide | hide | square meters (approx) | 485623 m² |
| virgate | virgate | square meters (approx) | 121406 m² |
Weight Conversions
| Imperial Unit | Symbol | SI Equivalent | Conversion Factor |
|---|---|---|---|
| mite | mite | milligrams | 3.23995 mg |
| grain | gr | grams | 0.06479891 g |
| scruple | s ap | grams | 1.29598 g |
| pennyweight | dwt | grams | 1.55517 g |
| dram | dr | grams | 1.77185 g |
| ounce | oz | grams | 28.3495 g |
| troy ounce | oz t | grams | 31.1035 g |
| troy pound | lb t | kilograms | 0.373242 kg |
| pound | lb | kilograms | 0.453592 kg |
| clove | clove | kilograms | 3.17515 kg |
| stone | st | kilograms | 6.35029 kg |
| slug | slug | kilograms | 14.5939 kg |
| hundredweight | cwt | kilograms | 50.8023 kg |
| wey | wey | kilograms | 114.305 kg |
| ton | ton | metric tonnes | 0.907185 t |
| short ton | ton (US) | metric tonnes | 0.90718474 t |
| long ton | ton (UK) | metric tonnes | 1.01604691 t |
Volume Conversions
| Imperial Unit | Symbol | SI Equivalent | Conversion Factor |
|---|---|---|---|
| fluid ounce (US) | fl oz | milliliters | 29.5735 mL |
| fluid ounce (UK / Imperial) | fl oz | milliliters | 28.4131 mL |
| pint (US) | pt | liters | 0.473176 L |
| pint (UK / Imperial) | pt | liters | 0.568261 L |
| quart (US) | qt | liters | 0.946353 L |
| quart (UK / Imperial) | qt | liters | 1.13652 L |
| gallon (US) | gal | liters | 3.78541 L |
| gallon (UK / Imperial) | gal | liters | 4.54609 L |
| tablespoon (US) | tbsp | milliliters | 14.7868 mL |
| tablespoon (UK) | tbsp | milliliters | 15 mL |
| teaspoon (US) | tsp | milliliters | 4.92892 mL |
| teaspoon (UK) | tsp | milliliters | 5.91939 mL |
| cup (US) | cup | milliliters | 236.588 mL |
| cup (UK) | cup | milliliters | 284.131 mL |
| gill (US) | gi | milliliters | 118.294 mL |
| gill (UK) | gi | milliliters | 142.065 mL |
| peck (US) | pk | liters | 8.80977 L |
| peck (UK) | pk | liters | 9.09218 L |
| bushel (US) | bu | liters | 35.2391 L |
| bushel (UK) | bu | liters | 36.3687 L |
| barrel (US, beer/oil) | bbl | liters | 117.3478 L |
| minim | min | milliliters | 0.0616115 mL |
| fluid dram | fl dr | milliliters | 3.69669 mL |
| hogshead | hhd | liters | 238.481 L |
Temperature Conversions
| Imperial Unit | Symbol | SI Equivalent | Conversion Formula |
|---|---|---|---|
| Fahrenheit | °F | Celsius | C = (F - 32) * 5/9 |
| Celsius | °C | Fahrenheit | F = (C * 9/5) + 32 |
| Kelvin | K | Celsius | C = K - 273.15 |
| Rankine | °R | Kelvin | K = R * 5/9 |
| Réaumur | °Re | Celsius | C = Re * 5/4 |